产品中心
Product Center
热门搜索:
DSHZ-300A水浴恒温振荡器厂家
HZQ-F160全温振荡培养箱厂家价格
诺基LSHZ-300冷冻水浴恒温振荡器厂家
MRC-250D-LED冷光源人工气候箱
GGC-D大型全自动翻转式振荡萃取器
GAX-5000低噪音空气发生器
YT-5A超级智能恒温循环器厂家
SHZ-88A往复式水浴恒温振荡器
B80生物指示剂培养器厂家
诺基仪器品牌恒温摇床HZQ-F160可比进口产品
SHZ-B数显水浴恒温振荡器(双功能)
国产*的双层全温组合摇床DLHR-2802*
BPN二氧化碳培养箱(原HH.CP-系列CO2培养箱的升级换代产品)
LSHZ-300低温水浴振荡器
微生物培养箱
低温恒温槽DC-0520

里氏硬度计|便携式硬度计
产品简介
product
产品分类article
相关文章(TH150)里氏硬度计|便携式硬度计 产品特点:
● TH150一体化里氏硬度计是一种良好的袖珍型硬度检测仪器,携带方便易于;
● TH150配有D型冲击装置;
● 直接测试大型、重型的试件或已安装*性的组装部件;
● 体积小易于大型工件的测试狭小空间;
● zui大可储存256个数据
● 可测试六种硬度制(HV、HRC、HRB、HB、HV、HS),之间的转换;
● 可外接打印机,打印测试结果;
● 欠电指示和自动关机功能
● 英文界面,背光显示
(TH150) 产品概述:
TH150里氏硬度计是一种新型的袖珍式一体化硬度测试仪器, TH150里氏硬度计主要适用于测试金属材料的硬度,具有测试精度高、体积小、操作容易、携带方便,测量范围宽的特点, TH150里氏硬度计是以里氏硬度为原理,测出里氏(HL)硬度值经过程序自动转换成布氏,洛氏,维氏,肖氏等硬度值,还可以配置各种测试配件,来满足于各种测试条件和环境,主要适用于金属材料的快速硬度测试,特别适宜对大型零部件及不可拆卸部件的现场硬度测试。
(TH150) 技术参数:
| 产品功能 | 参数 |
| 可测试硬度制 | HL、 HRC、HRB、HV、HB、HS |
| 测试精度 | 相对误差±0.8%、示值重复性*.8(HLD=800)详情见表二 |
| 标准冲击装置 | D型冲击装置(详情见附件表一) |
| 上下限设置测量范围 | (170~960)HLD |
| 可选冲击装置 | D/ C /DC / D+15 / DL/ G |
| 同时可配冲击装置数量 | 一体机配D型冲击装置 |
| 计算机接口 | 无 |
| 文字说明 | 英文菜单, |
| 屏幕显示 | 屏幕具有背光 |
| 测试方向 | 任意 |
| 数据储存 | zui大可存储256组测试数据 |
| 测量工件的zui大硬度颠值 | 940HV(D/DC/DL/D+15/C冲击装置) |
| 测量工件的曲率半径 | Rmin=50mm(用异型支承环Rmin=10mm) |
| 自动识别冲击装置类型功能 | 无 |
| 打印机类型 | 无 |
| 测试材料数量 | 9种 详情见附件表一; |
| 自动检测电压 | 无 |
| 电源 | CR1/2AA(1节) |
| 充电器 | 无 |
| 外型尺寸 | 213×60×39mm |
| 重量 | 约155g(不包括电池) |
里氏硬度计 测试范围(表一)
| 材料 | 硬度制 | 冲击装置 | |||||
| D/DC | D+15 | C | G | E | DL | ||
| Steelcast steel 钢和铸钢 | HRC | 17.9~68.5 | 19.3~67.9 | 20.0~69.5 | 22.4~70.7 | 20.6~68.2 | |
| HRB | 59.6~99.6 | 47.7~99.9 | 37.0~99.9 | ||||
| HRA | 59.1~85.8 | 61.7~88.0 | |||||
| HB | 127~651 | 80~638 | 80~683 | 90~646 | 83~663 | 81~646 | |
| HV | 83~976 | 80~937 | 80~996 | 84~1042 | 80~950 | ||
| HS | 32.2~99.5 | 33.3~99.3 | 31.8~102.1 | 35.8~102.6 | 30.6~96.8 | ||
| Steel锻钢 | HS | 32.2~99.5 | |||||
| CWT、ST 合金工具钢 | HRC | 20.4~67.1 | 19.8~68.2 | 20.7~68.2 | 22.6~70.2 | ||
| HV | 80~898 | 80~935 | 100~941 | 82~1009 | |||
| Stainless steel 不锈钢 | HRB | 46.5~101.7 | |||||
| HB | 85~655 | ||||||
| HV | 85~802 | ||||||
| GC. IRON 灰铸铁 | HRC | ||||||
| HB | 93~334 | 92~326 | |||||
| HV | |||||||
| NC、IRON 球墨铸铁 | HRC | ||||||
| HB | 131~387 | 127~364 | |||||
| HV | |||||||
| C.ALUM 铸铝合金 | HB | 19~164 | 23~210 | 32~168 | |||
| HRB | 23.8~84.6 | 22.7~85.0 | 23.8~85.5 | ||||
| BRASS 铜锌合金 | HB | 40~173 | |||||
| HRB | 13.5~95.3 | ||||||
| BRONZE铜锡(铝)合金 | HB | 60~290 | |||||
| COPPER纯铜 | HB | 45~315 | |||||
示值误差和示值重复性(表二)
| 序号 | 冲击装置类型 | 标准里氏硬度块硬度值 | 示值误差 | 示值重复性 |
| 1 | D | 760±30HLD | ±6 HLD | 6 HLD |
| 2 | DC | 760±30HLDC | ±6 HLDC | 6 HLD |
| 3 | DL | 878±30HLDL | ±12 HLDL | 12 HLDL |
| 4 | D+15 | 766±30HLD+15 | ±12 HLD+15 | 12 HLD+15 |
| 5 | G | 590±40HLG | ±12 HLG | 12 HLG |
| 6 | E | 725±30HLE | ±12 HLE | 12 HLE |
| 7 | C | 822±30HLC | ±12 HLC | 12 HLC |
(TH150) 基本配置:
主机(含冲击装置)
随机里氏硬度块(HLD值)
尼龙刷
小支承环
合格证书
使用说明书
密码包装箱
(TH150) 可选配置:
TA230打印机
各种异型支承环
(TH150)