产品中心
Product Center
热门搜索:
DSHZ-300A水浴恒温振荡器厂家
HZQ-F160全温振荡培养箱厂家价格
诺基LSHZ-300冷冻水浴恒温振荡器厂家
MRC-250D-LED冷光源人工气候箱
GGC-D大型全自动翻转式振荡萃取器
GAX-5000低噪音空气发生器
YT-5A超级智能恒温循环器厂家
B80生物指示剂培养器厂家
SHZ-88A往复式水浴恒温振荡器
诺基仪器品牌恒温摇床HZQ-F160可比进口产品
SHZ-B数显水浴恒温振荡器(双功能)
国产*的双层全温组合摇床DLHR-2802*
BPN二氧化碳培养箱(原HH.CP-系列CO2培养箱的升级换代产品)
LSHZ-300低温水浴振荡器
微生物培养箱
低温恒温槽DC-0520

KQ系列台式高频数控超声波清洗器
产品简介
product
产品分类article
相关文章超声波清洗器数显产品的出厂日期,实现合理“三包" ,数显记忆和设定的超声工作时间,数显记忆和设定的加热温度和实际温度,数控超声波清洗器数显低水位、无溶液保护批示,台式超声波清洗器的每个超声换能器发射功率为100W,清洗器内槽采用优质不锈钢板冲压成形.数显累计工作时间,实现合理“三包" ,超声波清洗器kq数显记忆和设定的超声功率,数显超温度、超电压、超电流保护指示,仪器的操作程序采用单片机软件,清洗器网架除KQ-100KDB、100KDE采用优质工程塑料之外,其余全部采用优质不锈钢网筛氩焊成形.
| 型号 | 仪器尺寸 | 清洗槽内尺寸 | 容量 | 超声频率 | 超声功率 | 功率可调 | 加热功率 | 温度可调 | 时间可调 | 累计时间 | 降音盖 | 排水 | 清洗内槽 | 外壳 | 价格 |
| 长×宽×高(mm) | 长×宽×高(mm) | (L) | (KHz) | (W) | % | (W) | (oC) | (min) | (h | (元) | |||||
| KQ-80TDB | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 80 | 80 | 40-99 | 200 | 20-80 | 1-99 | 999999 | 无 | 无 | 不锈钢 | 塑料 | 4380 |
| KQ-80TDE | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 80 | 80 | 40-99 | 200 | 20-80 | 1-99 | 999999 | 有 | 无 | 不锈钢 | 塑料 | 4580 |
| KQ-160TDB | 320×174×260 | 300×150×100 | 4 | 80 | 160 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 无 | 有 | 不锈钢 | 不锈钢 | 7280 |
| KQ-160TDE | 320×174×280 | 300×150×100 | 4 | 80 | 160 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 不锈钢 | 不锈钢 | 7480 |
| KQ-160TDV | 410×260×330 | 300×150×130 | 5.8 | 80 | 160 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 不锈钢 | 不锈钢 | 8980 |
| KQ-250TDB | 320×174×320 | 300×150×100 | 6 | 80 | 250 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 无 | 有 | 不锈钢 | 不锈钢 | 9980 |
| KQ-250TDE | 320×174×340 | 300×150×150 | 6 | 80 | 250 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 不锈钢 | 不锈钢 | 10180 |
| KQ-250TDV | 410×350×380 | 300×150×180 | 8 | 80 | 250 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 不锈钢 | 不锈钢 | 12180 |
| KQ-500TDB | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 80 | 500 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 无 | 有 | 不锈钢 | 不锈钢 | 17280 |
| KQ-500TDE | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 80 | 500 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 不锈钢 | 不锈钢 | 17680 |
| KQ-500TDV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 80 | 500 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 不锈钢 | 不锈钢 | 21080 |
| KQ-800TDB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 80 | 800 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 无 | 有 | 不锈钢 | 不锈钢 | 25880 |
| KQ-800TDE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 80 | 800 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 不锈钢 | 不锈钢 | 26180 |
| KQ-800TDV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 80 | 800 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 不锈钢 | 不锈钢 | 31180 |
| KQ-50TDB | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 60 | 50 | 40-99 | 200 | 20-80 | 1-99 | 999999 | 无 | 无 | 不锈钢 | 塑料 | 2780 |
| KQ-50TDE | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 60 | 50 | 40-99 | 200 | 20-80 | 1-99 | 999999 | 有 | 无 | 不锈钢 | 塑料 | 2980 |
| KQ-100TDB | 320×174×260 | 300×150×100 | 4 | 60 | 100 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 无 | 有 | 不锈钢 | 不锈钢 | 4580 |
| KQ-100TDE | 320×174×280 | 300×150×100 | 4 | 60 | 100 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 不锈钢 | 不锈钢 | 4780 |
| KQ-100TDV | 410×260×330 | 300×150×130 | 5.8 | 60 | 100 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 不锈钢 | 不锈钢 | 7680 |
| KQ-200TDB | 320×174×320 | 300×150×100 | 6 | 60 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 无 | 有 | 不锈钢 | 不锈钢 | 7980 |
| KQ-200TDE | 320×174×340 | 300×150×150 | 6 | 60 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 不锈钢 | 不锈钢 | 8180 |
| KQ-200TDV | 410×350×380 | 300×150×180 | 8 | 60 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 不锈钢 | 不锈钢 | 11080 |
| KQ-300TDB | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 60 | 300 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 无 | 有 | 不锈钢 | 不锈钢 | 11380 |
| KQ-300TDE | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 60 | 300 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 不锈钢 | 不锈钢 | 11580 |
| KQ-300TDV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 60 | 300 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 不锈钢 | 不锈钢 | 14580 |
| KQ-500TDB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 60 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 无 | 有 | 不锈钢 | 不锈钢 | 16980 |
| KQ-500TDE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 60 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 不锈钢 | 不锈钢 | 17180 |
| KQ-500TDV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 60 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 不锈钢 | 不锈钢 | 19980 |
| KQ-600TDB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 60 | 600 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 无 | 有 | 不锈钢 | 不锈钢 | 19480 |
| KQ-600TDE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 60 | 600 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 不锈钢 | 不锈钢 | 19680 |
| KQ-600TDV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 60 | 600 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 不锈钢 | 不锈钢 | 23380 |
| KQ-700TDB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 60 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 无 | 有 | 不锈钢 | 不锈钢 | 22680 |
| KQ-700TDE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 60 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 不锈钢 | 不锈钢 | 22880 |
| KQ-700TDV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 60 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 不锈钢 | 不锈钢 | 27280 |
其他超声波清洗器
| 台式超声波清洗器 | 超声波清洗器kq | 昆山超声波清洗器 |
| 数控超声波清洗器 | 超声波清洗器价格 | KQ台式超声波清洗器 |
| 台式高频数控超声波清洗器 | 台式双频数控超声波清洗器 | 台式三频数控超声波清洗器 |
| 台式恒温数控超声波清洗器 | 单槽式超声波清洗器 | 单槽式数控超声波清洗器 |