产品中心
Product Center
热门搜索:
DSHZ-300A水浴恒温振荡器厂家
HZQ-F160全温振荡培养箱厂家价格
诺基LSHZ-300冷冻水浴恒温振荡器厂家
MRC-250D-LED冷光源人工气候箱
GGC-D大型全自动翻转式振荡萃取器
GAX-5000低噪音空气发生器
YT-5A超级智能恒温循环器厂家
B80生物指示剂培养器厂家
SHZ-88A往复式水浴恒温振荡器
诺基仪器品牌恒温摇床HZQ-F160可比进口产品
SHZ-B数显水浴恒温振荡器(双功能)
国产*的双层全温组合摇床DLHR-2802*
BPN二氧化碳培养箱(原HH.CP-系列CO2培养箱的升级换代产品)
LSHZ-300低温水浴振荡器
微生物培养箱
低温恒温槽DC-0520

NKSY系列单、双层室温摇床厂家
产品简介
NKSY系列单、双层室温摇床厂家
| 型 号 | zui大容量(ml) | 摇板尺寸(mm) | 装瓶量(只×ml) | 振幅(mm) | 外形尺寸(mm) | 价格(元) |
| NKSY-25 | 2500 | 300×350 | 2×1000、5×500 12×250、16×150 | 25 | 425×280×230 | 4800.00 |
| NKSY-25(S) | 2500×2 | 300×350 | 4×1000、10×500 24×250、32×150 | 25 | 425×280×230 | 5600.00 |
| NKSY-45 | 4500 | 380×380 | 4×1000、9×500 16×250、25×150 | 25 | 420×380×230 | 5800.00 |
| NKSY-45(S) | 4500×2 | 380×380 | 8×1000、18×500 32×250、50×150 | 25 | 420×380×230 | 7800.00 |
| NKSY-60 | 6000 | 450×400 | 6×1000、12×500 20×250、30×150 | 25 | 486×400×230 | 6800.00 |
| NKSY-60(S) | 6000×2 | 450×400 | 12×1000、24×500 40×250、60×150 | 25 | 486×400×230 | 8800.00 |
| NKSY-150 | 15000 | 730×490 | 15×1000、24×500 40×250、54×150 | 25 | 750×565×230 | 8800.00 |
| NKSY-150(S) | 15000×2 | 730×490 | 30×1000、48×500 80×250、108×150 | 25 | 750×565×230 | 13800.00 |
| NKSY-180 | 18000 | 810×490 | 18×1000、28×500 45×250、60×150 | 25 | 810×518×230 | 9800.00 |
| NKSY-180(S) | 18000×2 | 810×490 | 36×1000、56×500 90×250、120×150 | 25 | 810×518×230 | 14800.00 |
| NKSY-200 | 20000 | 730×560 | 20×1000、30×500 48×250、63×150 | 25 | 750×618×230 | 10800.00 |
| NKSY-200(S) | 20000×2 | 730×560 | 40×1000、60×500 96×250、126×150 | 25 | 750×618×230 | 16800.00 |
注:(S)型为双层培养摇床,装瓶量为单层摇床的两倍,其他技术参数保持不变,订货时请辨别采购。