产品中心
Product Center
热门搜索:
DSHZ-300A水浴恒温振荡器厂家
HZQ-F160全温振荡培养箱厂家价格
诺基LSHZ-300冷冻水浴恒温振荡器厂家
MRC-250D-LED冷光源人工气候箱
GGC-D大型全自动翻转式振荡萃取器
GAX-5000低噪音空气发生器
YT-5A超级智能恒温循环器厂家
SHZ-88A往复式水浴恒温振荡器
B80生物指示剂培养器厂家
诺基仪器品牌恒温摇床HZQ-F160可比进口产品
SHZ-B数显水浴恒温振荡器(双功能)
国产*的双层全温组合摇床DLHR-2802*
BPN二氧化碳培养箱(原HH.CP-系列CO2培养箱的升级换代产品)
LSHZ-300低温水浴振荡器
微生物培养箱
低温恒温槽DC-0520
当前位置:首页
产品中心
实验室行业控温解决方案
恒温水槽
DK98系列恒温水浴|水浴锅厂家

恒温水浴|水浴锅厂家
产品简介
product
产品分类DK98恒温水浴锅厂家价格
水浴锅产品概述:
| 型号 | DK-98 (单孔) | DK-98 (单列两孔) | DK-98 (单列四孔) | DK-98 (单列六孔) | DK-98 (双列四孔) | DK-98 (双列六孔) | DK-98 (双列八孔) |
| 电源电压 | 220V50Hz | ||||||
| 消耗功率(W) | 400±10% | 500±10% | 1000±10% | 1500±10% | 1000±10% | 1500±10% | 2000±10% |
| 温度波动(℃) | ±0.5 | ||||||
| 控温范围(℃) | 室温~100℃ | ||||||
| 控温灵敏度(℃) | ≤±1 | ||||||
| 示值误差(℃) | ≤±2.5 | ||||||
| 工作室尺寸(mm) | 168×168×90 | 325×168×90 | 653×168×90 | 945×168×90 | 325×325×90 | 480×325×90 | 635×325×90 |
| 产品外形尺寸(mm) | 330×215×215 | 480×215×215 | 790×215×215 | 1100×250×215 | 480×370×215 | 625×370×215 | 790×370×215 |
| 包装外形尺寸(mm) | 365×290×250 | 540×290×250 | 820×290×250 | 1140×290×250 | 540×430×250 | 670×430×250 | 840×430×250 |
| 净重(Kg) | 4.2 | 5 | 8 | 12 | 7.5 | 10 | 12 |
| 毛重(mm) | 5 | 6.5 | 10 | 14 | 8.5 | 11.5 | 14 |
常州诺基仪器有限公司顶立打造高品质售后服务体系,产品三包,一年保修,终身维护,易损易耗件价格合理,买的放心,用的舒心!
生产厂家价格有优势!诚招全国代理商!来函、赴厂参观考查!来电优惠质量保证:!