产品中心
Product Center
热门搜索:
DSHZ-300A水浴恒温振荡器厂家
HZQ-F160全温振荡培养箱厂家价格
诺基LSHZ-300冷冻水浴恒温振荡器厂家
MRC-250D-LED冷光源人工气候箱
GGC-D大型全自动翻转式振荡萃取器
GAX-5000低噪音空气发生器
YT-5A超级智能恒温循环器厂家
B80生物指示剂培养器厂家
SHZ-88A往复式水浴恒温振荡器
诺基仪器品牌恒温摇床HZQ-F160可比进口产品
SHZ-B数显水浴恒温振荡器(双功能)
国产*的双层全温组合摇床DLHR-2802*
BPN二氧化碳培养箱(原HH.CP-系列CO2培养箱的升级换代产品)
LSHZ-300低温水浴振荡器
微生物培养箱
低温恒温槽DC-0520

生化培养箱价格
产品简介
型号Type | SPX-80 SPX-80B | SPX-150-Ⅱ SPX-150B-Ⅱ | SPX-150 SPX-150B | SPX-200-Ⅱ SPX-200B-Ⅱ | SPX-250 SPX-250B | SPX-250-Ⅱ SPX-250B-Ⅱ | SPX-300-Ⅱ SPX-300B-Ⅱ | SPX-300 SPX-300B |
公称容积L | 80 | 150 | 150 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 |
控温范围 | 5℃-50℃ | |||||||
温度波动 | +/-1℃ | |||||||
温度均匀性 | +/-2℃ | |||||||
额定功率W | 160 | 220 | 220 | 260 | 280 | 280 | 300 | 300 |
电源Power | 交流220V、50HZ | |||||||
制冷剂 | R-12 | |||||||
工作室尺寸 cm | 40×39×54 | 42×47.5×88 | 52×37×78 | 45×45×100 | 55×45×102 | 48×47×110 | 50×48×123 | 50×48×123 |
外形尺寸cm | 49×56×83 | 51×57×130 | 62×64×123 | 54×62×143 | 65×70×148 | 57×64×149 | 59×65×162 | 59×65×169 |
包装箱尺寸cm | 64×71×98 | 66×72×145 | 78×84×143 | 69×77×158 | 81×85×166 | 72×79×164 | 74×80×177 | 74×80×186 |
净重/毛重 kg | 48/85 | 60 / 100 | 85 / 113 | 65 / 105 | 103 / 147 | 70 / 110 | 80 / 130 | 85 / 135 |
价格 元 | 4490 5490 | 5990 6990 | 4990 5990 | 5990 6990 | 6990 7990 | 7990 8990 | 6990 7990 | |
查看其他生化培养箱
| 生化培养箱|生物培养箱 | 生化培养箱spx | |
| 恒温生化培养箱 | 微生物培养箱 | 智能生化培养箱 |
查看其他同类箱类温度器材
| 人工气候箱 | 振荡培养箱 | 霉菌培养箱 |
| 电热干燥箱 | 恒温培养箱 | 二氧化碳培养箱 |
| 恒温恒湿培养箱 | 箱式电阻炉 | 低温保存箱 |
| 低温培养箱 | 鼓风干燥箱 | 真空干燥箱 |
| 远红外干燥箱 | 强制对流干燥箱 | 隔水式培养箱 |