产品中心
Product CenterHZQ-Q/HZQ-FX/HZQ-QX智能型全温振荡器厂家
HZQ-Q/HZQ-FX/HZQ-QX智能型全温振荡器
HZQ-Q/HZQ-FX/HZQ-QX智能型全温振荡器特点:
名称 技术指标 | 智能型全温振荡器 | ||||
HZQ-D | HZQ-QX | HZQ-Q | HZQ-FX | ||
振荡频率 | 40~350rpm | ||||
容积 | 82L | 210L | 200L | 92L | |
温度范围 | +5~50℃ | 5~50℃ | |||
定时范围 | 1分钟~9999小时之内任意设定 | ||||
控温精度 | ±0.5℃ | ||||
温度均匀性 | ±1℃ | ||||
振幅 | 25mm(旋转式) | ||||
外型尺寸 | 690×520×520m | 700×1100×880mm | 700×1100×880mm | 745×530×840 mm | |
箱内尺寸 | 500×500×330mm | 570×890×410mm | 570×890×410mm | 550×410×400mm | |
摇盘尺寸 | 430×470mm | 820×500mm | 820×500mm | 500×350mm | |
功率 | 320W | 510W | 510W | 480W | |
电源 | ~220V±10% 50Hz | ||||
夹具 | 500ml 16支 | 500ml 28支 | `500ml 28支 | 500ml 12支 | |
环境温度 | 10~30℃ |
诺基承诺:本公司售出的产品非人为原因保修一年,产品三包,终身维护,保修期后只收取相应的零配件成本费。
运输方式:为了使货品安全快捷的到达客户手中,我公司的货品小件均通过的快递公司运送,大件则通过佳吉或者华宇运送,发出前我们的货品均已经过检查并严密包装好,当货品到达客户准备签收时,请务必当面送件人员检查货品,如有任何问题可,谢谢。欲了解更诺基仪器产品的报价价格、技术参数、使用原理、生产厂家、产地等详细信息,请、、!