产品中心
Product Center恒温培养摇床
HPY-92/HPY-91恒温振荡培养箱
恒温振荡培养箱结构特点:
·采用微电脑技术控温,精确可靠,叁组LED分别显示温度;温度、时间设定值及转速。
·轻触式调节开关,轻便灵活,并设有超温报警及限速装置。
·工作室内装有回转式振荡器,可无级调速。
·箱盖采用全玻璃框架结构,可直接观察工作室内的培养物情况,并配有汽弹簧,使开盖更方便。
·HPY-92、HPY-92-S型还具有智能大屏液晶显示温度和转速特点,为立式结构。
恒温振荡培养箱规格参数:
技术参数型号 | HPY-91 | HPY-92 |
控温范围℃ | 室温>25 ℃为10~50 ℃; 室温<25 ℃为5~50 ℃ | |
温度波动允差℃ | ±1 | ±0.5 |
温度均匀性℃ | ±2 | |
控温定时范围min | 0~9999( 控温) | 0~99小时59分 |
额定功率 W | 370 | 600 |
振荡速度 转/分 | 50~200 | 40~250 |
振幅 mm | 30 | |
制冷剂 | R-12 | |
电源 | 220V±10% , 50HZ | |
工作环境℃ | 5~35 | |
工作时间 | 连续 | |
振荡容量 | 500ml×24或250ml×39 | 下层500ml×24或250ml×39 |
外形尺寸(cm) | 120×65×68 | 96×73×116 |
操作室尺寸(cm) | 86×58×34 | 86.5×57.5×62 |
包装箱尺寸(cm) | 136×81×84 | 110×88×131 |
净重/毛重 (kg) | 135 / 180 | 140 / 190 |
常州诺基仪器有限公司顶立打造高品质售后服务体系,产品三包,一年保修,终身维护,易损易耗件价格合理,买的放心,用的舒心!