产品中心
Product Center烟气分析仪
product
产品分类 TESTO300XL-I烟气分析仪 产品概述: 快速的烟气测量是煱炉工业必须的一顶工作,全新300XL-I 烟气分析仪在一个大型的测量系统里可助你以低成本进行zui准确,有效的测量300种不须经常维修,它zui适宜调节煱炉,检测烟气及生产过程中的空气含量。
|
![]() |
技术数据 | ||||||
参数 | 量程 | 精度 | 分辨率 | 反应时间 | 测量过程 | 标准/供选择 |
O2 | 0... +25 Vol.% O2 | ±0.8% of f.v.(0... +25 Vol. % O2) | 0.1 Vol.% O2 (0... +25 Vol.% O2) | t95 20s | 电溶性传感器 | 标准 |
CO2 | 0... CO2 max. Vol.% CO2 | | 0.1 Vol. % CO2 | t25 20s | 从O2计算 | 标准 |
CO (H2补偿) | 0... +10000 ppm CO | ±5% ofmv(+200.1... +10000 ppm CO)±10 ppm CO (0... +200 ppm CO) | 1ppm CO (0... +10000 ppm CO ) | t90 40s | 电溶性传感器 | 供选择 |
NO | 0... +3000 ppm NO | ±5% ofmv(+100.1... +3000 ppm NO)±5 ppm CO (0... +100 ppm NO) | 1ppm NO (0... +3000 ppm NO) | t90 40s | 电溶性传感器 | 供选择 |
SO2 | 0... +5000ppm SO2 | ±5% of mv (+200.1... +5000 ppm SO2)± 10 ppm SO2 (0... +200 ppm SO2) | 1 ppm SO2 (0... +5000 ppm SOP2) | t90 40s | 电溶性传感器 | 供选择 |
温度 | -40... +1200°C | ±0.5%ofmv(+101... +1200°C±0.5°C (0... +100°C) | 0.1°C (0... +1000°C) 1°C (+1001... +1200°C) | | Thermocouple Type K NiCr-Ni to DIN | 标准 |
压差 | -80... +80 hPa | ±0.5% of mv (+20.1... +80 hPa) ±0.1 hPa (0... +20 hPa) | 0.1 m/s (0... +40m/s) | t95 2s | | |
流速,流量 测量 | 0... +40m/s | | 0.1 m/s (0... +40m/s) | t95 2s | 从压差(皮托管)温度,气体密度计算 | 供选择 |
烟气露点 | 0... +99.9°C td | | 0.1°C td (0... +99.9°C td) | 20s | 从O2温度,气体密度计算 | 供选择 |
效率 | 0... +120% | | 0.1% (0... +120%) | 20s | 从O2温度,气体密度计算 | 标准 |
![]() | +1... +20 | | 0.01 (+1... +20) | 20s | 从O2温度,气体密度计算 | 标准 |
尺寸 | 250 x 85 x 65 毫米 | 德图 300 XL-I保养: 分析盒: 2年 (不包括其它使用中的部件,及传感器) CO/NO/NO2 传感器: 1年 O2 传感器: 1½ 年 探头: 1年(不包括过滤器) 电池/充电池: 1 年 配件: ½ 年 打印机: 1年 Compact gas drier:1 年 (不包括气体干燥器) | ||||
重量 | 700 克 | |||||
存放温度 | -20... +50°C | |||||
操作温度 | +4... +45°C | |||||
外壳物料 | ABS | |||||
电池种类 | 4 个AA 电池 | |||||
电压 | 115/230V/50/60Hz | |||||
打印机 | 德图打印机 | |||||
保养 | 2 年 | |||||
记忆 | 20个读数 | |||||
其它技术参数 | ||||||
空气中CO测量 (利用CO探头) | 烧时的气体泄漏情况: | |||||
测量范围: 0 至 500 ppm | *次警报限值: 200 ppm CH4 | |||||
精度: ±5ppm 至 100 ppm) | 第二次警报限值: 10000 ppm CH4 | |||||
±5% 测量值 (当大于100ppm时) | 信号: 闪灯(LED)显示, 于*次及第二次警报时发出及蜂鸣警示 | |||||
分辨率:1 ppm | 反应时间: t90, 不多于2秒 | |||||
反应时间: t90, 约35秒 |