产品中心
Product CenterMRC-350A-LED冷光源人工气候箱厂家
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 1万-2万 |
---|
江苏同君仪器提示:此为MRC-350A-LED冷光源人工气候箱的价格|参数|规格|资料详情,或在线咨询:!
------------------------------------------------------------------------------
MRC-350A-LED冷光源人工气候箱厂家
光是植物生长发育的基本因素之一。光质对植物的生长、形态建成、光合作用、物质代谢以及基因表达均有调控作用。通过光质调节,控制植株形态建成和生长发育是设施栽培领域的一项重要技术。作为第四代新型植物生长光源,具有节能环保、安全可靠、使用寿命长、响应时间短、体积小、重量轻、发热量少、易于分散或组合控制等许多不同于其他电光源的特性。适用于植物的生长和组织培养,种子发芽、育苗、微生物的培养试验;昆虫小动物的饲养;水质监测的BOD测定;药材、木材、建材的老化及使用寿命测试等,以及其他用途的光照,恒温、恒湿的试验设备。
MRC-350A-LED冷光源人工气候箱 产品主要特点:
● 微电脑程序控制温度、湿度、光照度,可模拟白天及黑夜的温度、湿度变化,也可选择生长环境充足稳定的光源。
● 可设定30段程序,每段设置时间范围1-99小时(选配),可设置不同的分段参数,以满足植物生长的不同参数。
● 品牌压缩机保证试验设备长时间连续运行,环保型制冷剂(R134a),高效率,低能耗,促进节能。
● 采用镜面不锈钢内胆,四角半圆弧型过渡,隔板支架可以自由装卸,便于箱内清洗工作。
● 设有独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行,不发生意外。(选配)
● 可配RS485接口和电脑连接,通过电脑同步监控实验过程或记录实验数据。(选配)
● 可增配:带CO2进气口(促进植物生长)及CO2控制器(进口红外线CO2传感器)
MRC系列冷光源人工气候箱 规格参数:
名称 | 型号 | 容积 | 内(外)尺寸 (长*宽*高)mm | 控温范围(℃) | 控湿范围及(%RH) | 光照强度(Lux) | 光源 | 备注 |
智能人工气候箱/LE D人工气候箱 | MRC-250A-LED |
250L |
500*450*1042 600*600*1690 |
0-50;波动±0.5-1 |
50-95;±5 | 0-5000 | 隔板式 推拉结构 2层光源 | 外观冷轧板喷塑, 聚氨酯60mm发泡门,门上面有观察窗,观察窗具有防雾功能, 内胆不锈钢,带锁,,压缩机安装在底部。 控制器安装在顶部,LCD液晶显示 设置30段编程。,可显示温度,湿度,光照度,时间,周期等功能 ★光照度:0-30000LX,只要输入所需要的光照度,光源板就会自动调节为设定的光照度,无需人为用照度计测量。 ★安全功能:独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行,不发生意外。 ★光源数量:LED光源板防水防腐蚀,材质为铝基板,散热效果好,光源板尺寸420*480,色温4000K,每块光源板灯珠数量675颗 9.★数据处理:电脑内部能记录各参数的变化状况。适用于质量认证的资料记录与故障诊断,所有资料可通过U盘下载存储数据; 12.★产品通过CE或CQC认证。
|
MRC-250B-LED | 0-15000 | |||||||
MRC-250C-LED | 0-25000 | |||||||
MRC250D-LED | 0-30000 | |||||||
MRC-350A-LED | 350L | 500*500*1420 600*600*1950 | 0-5000 | 隔板式 推拉结构 3层光源 | ||||
MRC-350B-LED | 0-15000 | |||||||
MRC-350C-LED | 0-25000 | |||||||
MRC-350D-LED | 0-30000 | |||||||
MRC-450A-LED | 450L | 500*630*1420 600*750*1950 | 0-5000 | 隔板式 推拉结构 3层光源 | ||||
MRC-450B-LED | 0-15000 | |||||||
MRC-450C-LED | 0-25000 | |||||||
MRC-450D-LED | 0-30000 | |||||||
MRC-600A-LED | 600L | 1120*400*1420 1200*600*1950 | 0-50;波动±1 | 50-95;±5 | 0-5000 | 隔板式 推拉结构 3层光源 | ||
MRC-600B-LED | 0-15000 | |||||||
MRC-600C-LED | 0-25000 | |||||||
MRC-600D-LED | 0-30000 | |||||||
MRC-700A-LED | 700L | 1120*450*1420 1200*600*2050 | 0-5000 | 隔板式 推拉结构 3层光源 | ||||
MRC-700B-LED | 0-15000 | |||||||
MRC-700C-LED | 0-25000 | |||||||
MRC-700D-LED | 0-30000 | |||||||
MRC-1000A-LED | 1000L | 1120*650*1420 1200*800*2050 | 0-50;波动±1 | 0-5000 | 隔板式 推拉结构 3层光源 | |||
MRC-1000B-LED | 0-15000 | |||||||
MRC-1000C-LED | 0-25000 | |||||||
MRC-1000D-LED | 0-30000 | |||||||
MRC-1200A-LED | 1200L | 1680*500*1420 1800*650*2050 | 50-95;±5 | 0-5000 | 隔板式 推拉结构 3层光源 | |||
MRC-1200B-LED | 0-15000 | |||||||
MRC-1200C-LED | 0-25000 | |||||||
MRC-1200D-LED | 0-30000 | |||||||
MRC-1500A-LED | 1500L | 1680*600*1420 1800*800*2050 | 0-50;波动±1 | 0-5000 | 隔板式 推拉结构 3层光源 | |||
MRC-1500B-LED | 0-15000 | |||||||
MRC-1500C-LED | 0-25000 | |||||||
MRC-1500D-LED | 0-30000 | |||||||
MRC-2000A-LED | 2000L | 1680*675*1715 1800*800*2560 | 0-5000 | 隔板式 推拉结构 3层光源 | ||||
MRC-2000B-LED | 0-15000 | |||||||
MRC-2000C-LED | 0-25000 | |||||||
MRC-2000D-LED | 0-30000 | |||||||
非标的可定做(可根据用户提供的容量、温度、光照强度等) |
江苏同君仪器郑重声明此MRC-350A-LED冷光源人工气候箱为诺基仪器厂家直接生产销售,绝非OEM代加工或者贴牌产品!欢迎广大客户朋友赴厂考察。同时对于网上打着诺基仪器的品牌向客户出售我公司产品的公司或个人,诺基仪器将保留追究其法律责任的权利!
MRC-350A-LED冷光源人工气候箱