产品中心
Product Center诺基仪器生产的人工气候箱PRX-1000A享受诺基仪器优质售后服务
性能特点如下:
该产品外框采用流线合金设计,进口压缩机,不锈钢内胆,独立的门框锁扣装置,外观豪华,广泛应用于植物种子发芽、栽培和育苗,昆虫 、小动物的饲养,木材、建材的性能试验等加湿器的一体化设计(可做30段程控或联计算机控制)。
*性能特点:
微电脑全自动控制、触摸开关,操作简便。
可编程控制方式,白天、 黑夜均可单独设量温度、湿度和光照度等(五级可调)。
具有掉电记忆、掉电时间自动补偿功能。
恒温控制系统,反应快,控温精度高。
采用超微波加湿,加湿可靠,湿度均匀(±2%RH)
风道式通风,工作室风速柔和,温度均匀。
采用中空反射钢化镀膜玻璃,绝热性能好,美观大方。
具有超温和传感器异常保护功能,保证仪器和样品安全。
技术参数:
名称 | 型号 | 容积 升 | 内(外)尺寸 (长*宽*高)(mm) | 控温范围 精度℃ | 控湿精度 精度%RH | 光照度 LX | 备注 |
智 能 人 工 气 候 箱 | PRX-80A | 80L | 475*475*350 (625*545*1085) | 0-50±0.5 | 50-95±2 | 3000 | 选配件价格: 多段 计算机控制 远程报警 声光报警 网架 不锈钢搁架 紫外消毒灯 液晶显示 彩色显示 唤气功能 容积 植物灯 加湿器 450升(含)以下的 A型:每面3根植物灯(二面) B型:每面8根植物灯(二面) C型:每面8根植物灯(三面) D型:每面13根植物灯(三面) 600(1000)升是双门 1200升以上是三门 A型:每面3根植物灯(三面) B型:每面8根植物灯(三面) C型:每面13根植物灯(三面) D型:每面13根植物灯(四面) 温度在30度以上,湿度在80%RH以上符合±2%RH常规 湿度波动在5%RH 低温8度以下和高温42度以上或湿度50%以下长时间使用请通知厂家。 |
PRX-80B | 12000 | ||||||
PRX-80C | 22000 | ||||||
PRX-150A | 150L | 475*475*650 (625*545*1385) | 0-50±0.5 | 50-95±2 | 3000 | ||
PRX-150B | 12000 | ||||||
PRX-150C | 22000 | ||||||
PRX-150D | 30000 | ||||||
PRX-250A | 250L | 535*530*920 (685*595*1665) | 0-50±1 | 50-95±2 | 3000 | ||
PRX-250B | 12000 | ||||||
PRX-250C | 22000 | ||||||
PRX-250D | 30000 | ||||||
PRX-350A | 350L | 535*530*1135 (685*595*1875) | 0-50±1 | 50-95±2 | 3000 | ||
PRX-350B | 12000 | ||||||
PRX-350C | 22000 | ||||||
PRX-350D | 30000 | ||||||
PRX-450A | 450L | 605*600*1205 (740*660*1845) | 0-50±1 | 50-95±2 | 3000 | ||
PRX-450B | 12000 | ||||||
PRX-450C | 22000 | ||||||
PRX-450D | 30000 | ||||||
PRX-600A | 600L | 1200*530*900 (1340*595*1640) | 0-50±1 | 50-95±2 | 3000 | ||
PRX-600B | 12000 | ||||||
PRX-600C | 22000 | ||||||
PRX-600D | 30000 | ||||||
PRX-1000A | 1000L | 1200*600*1200 (1340*660*1940) | 0-50±1 | 50-95±2 | 3000 | ||
PRX-1000B | 12000 | ||||||
PRX-1000C | 22000 | ||||||
PRX-1000D | 30000 | ||||||
PRX-1200A | 1200L | 1605*605*1155 (1745*665*1890) | 0-50±1 | 50-95±2 | 3000 | ||
PRX-1200B | 12000 | ||||||
PRX-1200C | 22000 | ||||||
PRX-1200D | 30000 | ||||||
PRX-1500A | 1500L | 1802*605*1205 (1942*665*1940) | 0-50±1 | 50-95±2 | 3000 | ||
PRX-1500B | 12000 | ||||||
PRX-1500C | 22000 | ||||||
PRX-1500D | 30000 | ||||||
PRX-2000B | 2000L | 2305*705*1145 (2445*765*1890) | 0-50±1 | 50-95±2 | 12000 | ||
PRX-2000C | 22000 | ||||||
PRX-2000D | 30000 |
常州诺基仪器有限公司是一家规模较大的仪器生产制造专业性厂家,技术力量雄厚,管理水平较良好,是仪器仪表行业中集生产、制造、销售于一体的专业型企业,业务*。百典仪器专业提供恒温振荡器、振荡器、气浴恒温振荡器、水浴恒温振荡器、大容量振荡器、恒温摇床等仪器,以“同质比价,同价比质,*”为经营准则,为客户提供*,*的产品!!本公司所有产品,*,质量品牌保证,产品三包,售后有保障,欢迎新老客户优惠价格!