产品中心
Product Center
热门搜索:
DSHZ-300A水浴恒温振荡器厂家
HZQ-F160全温振荡培养箱厂家价格
诺基LSHZ-300冷冻水浴恒温振荡器厂家
MRC-250D-LED冷光源人工气候箱
GGC-D大型全自动翻转式振荡萃取器
GAX-5000低噪音空气发生器
YT-5A超级智能恒温循环器厂家
B80生物指示剂培养器厂家
SHZ-88A往复式水浴恒温振荡器
诺基仪器品牌恒温摇床HZQ-F160可比进口产品
SHZ-B数显水浴恒温振荡器(双功能)
国产*的双层全温组合摇床DLHR-2802*
BPN二氧化碳培养箱(原HH.CP-系列CO2培养箱的升级换代产品)
LSHZ-300低温水浴振荡器
微生物培养箱
低温恒温槽DC-0520

箱类温度器材报价
产品简介
| 名称 | 型号 | 工作室尺寸(mm) | 功率(kw) | 备注 |
| 普通型电热恒温干燥 箱 | 202 | 280×330×280 | 0.3 | 数显控温 钢板镀锌内胆 zui高温度:250℃ |
| 202 | 350×400×350 | 0.5 | ||
| 202 | 450×500×400 | 0.8 | ||
| 202 | 550×600×500 | 1.0 | ||
| 202 | 650×700×600 | 1.3 | ||
| 202-0B | 280×330×280 | 0.3 | 数显控温 镜面不锈钢内胆 zui高温度:250℃ | |
| 202-1B | 350×400×350 | 0.5 | ||
| 202-2B | 450×500×400 | 0.8 | ||
| 202-3B | 550×600×500 | 1.0 | ||
| 202-4B | 650×700×600 | 1.3 | ||
| 202 | 280×330×280 | 0.3 | 数显控温 钢板镀锌内胆 zui高温度:300℃ | |
| 202 | 350×400×350 | 0.5 | ||
| 202 | 450×500×400 | 0.8 | ||
| 202 | 550×600×500 | 1.0 | ||
| 202 | 650×700×600 | 1.3 | ||
| 202-0B-II | 280×330×280 | 0.3 | 数显控温 镜面不锈钢内胆 zui高温度:300℃ | |
| 202-1B-II | 350×400×350 | 0.5 | ||
| 202-2B-II | 450×500×400 | 0.8 | ||
| 202-3B-II | 550×600×500 | 1.0 | ||
| 202-4B-II | 650×700×600 | 1.3 | ||
| 智能型电热恒温干燥 箱 | DHG | 300×350×350 | 0.5 | 数显控温 钢板镀锌内胆 zui高温度:250℃ |
| DHG | 400×450×450 | 0.8 | ||
| DHG | 500×550×550 | 1.0 | ||
| DHG | 600×650×750 | 1.3 | ||
| DHG-9031B | 300×350×350 | 0.5 | 数显控温 镜面不锈钢内胆 zui高温度:250℃ | |
| DHG-9041B | 400×450×450 | 0.8 | ||
| DHG-9141B | 500×550×550 | 1.0 | ||
| DHG-9241B | 600×650×750 | 1.3 | ||
| DHG | 300×350×350 | 0.5 | 数显控温 钢板镀锌内胆 zui高温度:300℃ | |
| DHG | 400×450×450 | 0.8 | ||
| DHG | 500×550×550 | 1.0 | ||
| DHG | 600×650×750 | 1.3 | ||
| DHG-9037B | 300×350×350 | 0.5 | 数显控温 镜面不锈钢内胆 zui高温度:300℃ | |
| DHG-9047B | 400×450×450 | 0.8 | ||
| DHG-9147B | 500×550×550 | 1.0 | ||
| DHG-9247B | 600×650×750 | 1.3 |
电热恒温鼓风干燥箱 / 真空干燥箱价格
| 名称 | 型号 | 工作室尺寸(mm) | 功率(kw) | 备注 |
| 智能型电热恒温鼓风干燥 箱 | DHG | 300×325×305 | 0.5 | 数显控温 钢板镀锌内胆 zui高温度:250℃ |
| DHG | 415×395×375 | 0.8 | ||
| DHG | 450×485×375 | 1.0 | ||
| DHG | 550×575×375 | 1.3 | ||
| DHG | 600×650×555 | 1.6 |
| 智能型电热恒温鼓风干燥 箱 | DHG-9030B | 300×325×305 | 0.5 | 数显控温 镜面不锈钢内胆 zui高温度:250℃ |
| DHG-9070B | 415×395×375 | 0.8 | ||
| DHG-9140B | 450×485×375 | 1.0 | ||
| DHG-9240B | 550×575×375 | 1.3 | ||
| DHG-9420B | 600×650×555 | 1.6 | ||
| DHG | 300×325×305 | 0.5 | 数显控温 钢板镀锌内胆 zui高温度:300℃ | |
| DHG | 415×395×375 | 0.8 | ||
| DHG | 450×485×375 | 1.0 | ||
| DHG | 550×575×375 | 1.3 | ||
| DHG | 600×650×555 | 1.6 | ||
| DHG-9036B | 300×325×305 | 0.5 | 数显控温 镜面不锈钢内胆 zui高温度:300℃ | |
| DHG-9076B | 415×395×375 | 0.8 | ||
| DHG-9146B | 450×485×375 | 1.0 | ||
| DHG-9246B | 550×575×375 | 1.3 | ||
| DHG-9426B | 600×650×555 | 1.6 |