产品中心
Product Center
热门搜索:
DSHZ-300A水浴恒温振荡器厂家
HZQ-F160全温振荡培养箱厂家价格
诺基LSHZ-300冷冻水浴恒温振荡器厂家
MRC-250D-LED冷光源人工气候箱
GGC-D大型全自动翻转式振荡萃取器
GAX-5000低噪音空气发生器
YT-5A超级智能恒温循环器厂家
B80生物指示剂培养器厂家
SHZ-88A往复式水浴恒温振荡器
诺基仪器品牌恒温摇床HZQ-F160可比进口产品
SHZ-B数显水浴恒温振荡器(双功能)
国产*的双层全温组合摇床DLHR-2802*
BPN二氧化碳培养箱(原HH.CP-系列CO2培养箱的升级换代产品)
LSHZ-300低温水浴振荡器
微生物培养箱
低温恒温槽DC-0520
当前位置:首页
产品中心
实验室行业控温解决方案
低温恒温槽
DC-0530低温恒温槽厂家,价格

DC-0530低温恒温槽厂家,价格
产品简介
product
产品分类DC-0530低温恒温槽厂家
DC-0530低温恒温槽 概述:
NOKI诺基仪器生产的DC-0530低温恒温槽是自带制冷和加热的高精度恒温源, 可在机内水槽进行恒温实验,或通过软管与其他设备相连,作为恒温源配套使用。泛用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门,高等院校,企业质检及生产部门,为用户工作时提供一个热冷受控,温度均匀恒定的场源,对试验样品或生产的产品进行恒定温度试验或测试,也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源。
特点:
1、采用微机温控PID调节、自整定控制技术,控温精度高;
2、有断偶保护功能,防止仪器失控;上限超温报警功能,可自己设定,超出范围,即刻报警;
3、全封闭品牌压缩机,降温快、效率高、噪声低;仪器工作稳定可靠,操作非常方便;
4、微机修正温度测量值偏差,数显精度0.01度或0.1度;
5、循环泵可进行恒温液体外引循环并可控制。
| 型 号 | 温度范围 (℃) | 温度波动度 (℃) | 工作室尺寸 (mm) | 槽深度 (mm) | 泵流量 (L/min) | 开口尺寸 (mm) | 价格(元) |
| DC-0506 | -5~100 | ±0. 05 | 250×200×150 | 150 | 4 | 180×140 | 6500.00 |
| DC-0510 | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | 8250.00 | ||
| DC-0515 | 280×250×220 | 220 | 4 | 235×160 | 9980.00 | ||
| DC-0520 | 280×250×280 | 280 | 4 | 235×160 | 11800.00 | ||
| DC-0530 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | 14900.00 | ||
| DC-1006 | -10~100 | ±0. 05 | 250×200×150 | 150 | 4 | 180×140 | 6800.00 |
| DC-1010 | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | 8850.00 | ||
| DC-1015 | 280×250×220 | 220 | 4 | 235×160 | 11800.00 | ||
| DC-1020 | 280×250×280 | 280 | 4 | 235×160 | 16800.00 | ||
| DC-1030 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | 17800.00 | ||
| DC-2006 | -20~100 | ±0. 05 | 250×200×150 | 150 | 4 | 180×140 | 7100.00 |
| DC-2010 | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | 9850.00 | ||
| DC-2015 | 300×250×200 | 200 | 4 | 235×160 | 12300.00 | ||
| DC-2020 | 280×250×280 | 280 | 4 | 235×160 | 15900.00 | ||
| DC-2030 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | 19900.00 | ||
| DC-3005A | -30~100 | ±0.1 | 250×200×120 | 120 | 4 | 180×140 | 8900.00 |
| DC-3006 | 250×200×150 | 150 | 4 | 180×140 | 9980.00 | ||
| DC-3010 | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | 11800.00 | ||
| DC-3015 | 300×250×200 | 200 | 4 | 235×160 | 15500.00 | ||
| DC-3020 | 280×250×280 | 280 | 4 | 235×160 | 25500.00 | ||
| DC-3030 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | 28000.00 | ||
| DC-4006 | -40~100 | ±0.1 | 250×200×130 | 130 | 4 | 180×140 | 18500.00 |
| DC-4010A | 310×210×150 | 150 | 4 | 185×180 | 28000.00 | ||
| DC-4010B | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | 29000.00 | ||
| DC-4015 | 300×250×200 | 200 | 4 | 235×160 | 31000.00 | ||
| DCW-0506 | -6~100 | ±0. 05 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 | 7950.00 |
| DCW-1015 | -10~100 | 280×250×220 | 220 | 4 | 235×160 | 11000.00 | |
| DCW-2008 | -20~100 | 280×250×140 | 140 | 4 | 235×160 | 9800.00 | |
| DCW-3506 | -35~100 | ±0.1 | 250×200×150 | 150 | 4 | 180×140 | 16900.00 |
| DCW-3510 | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | 18600.00 | ||
| DCW-4006 | -40~100 | 250×200×130 | 130 | 6 | 180×140 | 18950.00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
您在诺基购买的产品如在使用中有任何疑问,请直接与我们,我们将在24小时内对您的疑问作出响应并解答,让您使用仪器更舒心;诺基将始终坚守“诚信”“快速”“低价”“安全”的服务承诺,让您买到质优价廉,服务周到的产品,为此我们不遗余力!
:马慧 咨询
: /
常州诺基仪器有限公司欢迎您的优惠价格!