新闻中心
News Center
热门搜索:
    
    
      DSHZ-300A水浴恒温振荡器厂家
    
      HZQ-F160全温振荡培养箱厂家价格
    
      诺基LSHZ-300冷冻水浴恒温振荡器厂家
    
      MRC-250D-LED冷光源人工气候箱
    
    
    
      GGC-D大型全自动翻转式振荡萃取器
    
      GAX-5000低噪音空气发生器
    
      YT-5A超级智能恒温循环器厂家
    
      B80生物指示剂培养器厂家
    
    
    
      SHZ-88A往复式水浴恒温振荡器
    
      诺基仪器品牌恒温摇床HZQ-F160可比进口产品
    
      SHZ-B数显水浴恒温振荡器(双功能)
    
      国产*的双层全温组合摇床DLHR-2802*
    
    
    
      BPN二氧化碳培养箱(原HH.CP-系列CO2培养箱的升级换代产品)
    
      LSHZ-300低温水浴振荡器
    
      微生物培养箱
    
      低温恒温槽DC-0520
    
    
更新时间:2015-10-31
点击次数:1537
              【诺基仪器】专注于NHWY-2112恒温摇床的研发生产
NHWY-2112恒温摇床 主要特点:
1、NHWY-系列产品是目前上的控制方法变频。
2、配液晶显示系统(美观),占地面积小,载瓶量大。
3、启动转速匀速,不过冲,平稳加速,在机器瞬时开停不甩瓶子,保证样品的安全。
4、噪音轻,转速范围宽。(特殊可定做450转以上)。
5、运行参数加密锁定和记忆功能,可按北京时间来设定摇摆时间,具有过热,超温保护装置。
6、可根据不同的时间设定不同转速(程序变频摇床)。
7、予留了C02、湿度、RS485接口等功能窗口,实时控制,自动变光,一机多用,真正成为一款物超所值的产品。
NHWY-2112恒温摇床 主要参数及报价:
型号  | 产品特点和主要参数  | 价格  | 
NHWY-1102C  | 温度范围:RT+3℃~55℃;控温精度:±0.1℃;转速范围:20~350rpm;摇板尺寸:500×350mm;标准配置:250ml×24;zui大容量:100ml×48或250ml×24或500ml×24。  | 17200  | 
NHWY-2102C  | 温度范围:3℃~55℃;控温精度:±0.1℃;转速范围:20~350rpm;摇板尺寸:500×350mm;标准配置:250ml×24;zui大容量:100ml×48或250ml×24或500ml×24。  | 23800  | 
NHWY-1102  | 温度范围:RT+3℃~55℃;控温精度:±0.1℃;转速范围:20~350rpm;摇板尺寸:730×460mm;标准配置:250ml×56;zui大容量:100ml×90或250ml×56或500ml×48。  | 24800  | 
NHWY-2102  | 温度范围:3℃~55℃;控温精度:±0.1℃;转速范围:20~350rpm;摇板尺寸:730×460mm;标准配置:250ml×56;zui大容量:100ml×90或250ml×56或500ml×48。  | 27800  | 
NHWY-1112  | 温度范围:RT+3℃~55℃;控温精度:±0.1℃;转速范围:20~350rpm;摇板尺寸:960×500mm;标准配置:500ml×28、250ml×46;zui大容量:250ml×92或500ml×90或1000ml×56。  | 32000  | 
NHWY-2112  | 温度范围:3℃~55℃;控温精度:±0.1℃;转速范围:20~350rpm;摇板尺寸:960×500mm;标准配置:500ml×28、250ml×46;zui大容量:250ml×92或500ml×90或1000ml×56。  | 39800  | 
NHWY-2112恒温摇床 规格参数:
产品型号  | NHWY-111B  | NHWY-211B  | NHWY-1102C  | NHWY-2102C  | NHWY-1102  | NHWY-2102  | NHWY-1112  | NHWY-2112  | 
振荡方式  | 旋转振荡式  | |||||||
温度范围(℃)  | 室温+5-55  | 4-55  | 室温+5-55  | 4-55  | 室温+5-55  | 4-55  | 室温+5-55  | 4-55  | 
温控精度(℃)  | ±0.1  | |||||||
温度均匀度(℃)  | ±0.5  | |||||||
转速(rpm)  | 20-300  | |||||||
旋转精度(℃)  | ±1  | |||||||
振幅(mm)  | 26  | |||||||
制冷剂  | /  | (134A)无氟制冷  | /  | (134A)无氟制冷  | /  | (134A)无氟制冷  | /  | (134A)无氟制冷  | 
摇板尺寸(mm)  | 920*500  | 920*500  | 500*350*2层  | 500*350*2层  | 730*460*2层  | 730*460*2层  | 960*500*2层  | 960*500*2层  | 
zui大容量(ml)  | 250*36或500*28或1000*18  | 100*48或250*24或500*24  | 100*90或250*56或500*48  | 250*92或500*90或100*56  | ||||
标准配置(ml)  | 500*28  | 250*24  | 500*56  | 500ml*28+250*46  | ||||
常州诺基仪器有限公司生产厂家价格有优势!诚招全国代理商!来函、赴厂参观考查!