新闻中心
News CenterPRX-280D人工气候箱3000LX 用途:
智能人工气候箱适用于植物的生长和组织培养,种子发芽、育苗、微生物的培养试验;昆虫小动物的饲养;水质监测的BOD测定;药材、木材、建材的老化及使用寿命测试等,以及其他用途的光照,恒温、恒湿的试验设备。
PRX-280D人工气候箱3000LX 主要特征:
*制冷压缩机。
微电脑全自动控制、触摸开关,操作简便。
可编程控制方式,白天、黑夜均可单独设量温度、湿度和光照度等(五级可调)。
具有掉电记忆功能,保证在上电后,仪器能从断点继续运行。
恒温控制系统,反应快,控温精度高。
采用超微波加湿,加湿可靠,湿度均匀。
风道式通风,工作室风速柔和,温度均匀。
铝合金框架,轻巧美观,生锈。
具有超温和传感器异常保护功能,并且设有独立的风道超温保护装置,双重保护。
PRX-280D人工气候箱3000LX 规格参数:
名称 | 型号 | 容积 升 | 内(外)尺寸 (长*宽*高)(mm) | 控温范围 精度 ℃ | 控湿精度 精度%RH | 光照度 LX | 备注 |
智 能 人 工 气 候 箱 | PRX-80A | 80L | 540*540*350(590*590*1200 | 0-50±0.5 | 50-95±5 | 3000 | 500升(含)以下的 A型:每面3根植物灯(二面) B型:每面8根植物灯(二面) C型:每面8根植物灯(三面) D型:每面12根植物灯(三面) 800(1000)升是双门 1200升以上是三门 A型:每面3根植物灯(三面) B型:每面8根植物灯(三面) C型:每面12根植物灯(三面) D型:每面12根植物灯(四面)
低温10度以下和高温40度以上或湿度50%以下长时间使用请通知厂家。 |
PRX-80B | 12000 | ||||||
PRX-180A | 180L | 540*540*650 (590*590*1340) | 0-50±0.5
| 50-95±5
| 3000 | ||
PRX-180B | 12000 | ||||||
PRX-180C | 22000 | ||||||
PRX-180D | 30000 | ||||||
PRX-280A | 280L | 540*540*960 (590*590*1640) | 0-50±0.5
| 50-95±5
| 3000 | ||
PRX-280B | 12000 | ||||||
PRX-280C | 22000 | ||||||
PRX-280D | 30000 | ||||||
PRX-380A | 350L | 540*540*1210 (590*590*1890) | 0-50±0.5
| 50-95±5
| 3000 | ||
PRX-380B | 12000 | ||||||
PRX-380C | 22000 | ||||||
PRX-380D | 30000 | ||||||
PRX-500A | 450L | 620*620*1150 (680*680*1890) | 0-50±0.5
| 50-95±5
| 3000 | ||
PRX-500B | 12000 | ||||||
PRX-500C | 22000 | ||||||
PRX-500D | 30000 | ||||||
PRX-800A | 800L | 1240*620*960(1300*680*1640) | 0-50±0.5
| 50-95±5
| 3000 | ||
PRX-800B | 12000 | ||||||
PRX-800C | 22000 | ||||||
PRX-800D | 30000 | ||||||
PRX-1000A | 1000L | 1240*620*1210 (1300*680*1890) | 0-50±0.5 |
50-95±5 | 3000 | ||
PRX-1000B | 12000 | ||||||
PRX-1000C | 22000 | ||||||
PRX-1000D | 30000 | ||||||
PRX-1200A | 1200L | 1800*620*1210(1860*680*1890) | 0-50±0.5
|
50-95±5 | 3000 | ||
PRX-1200B | 12000 | ||||||
PRX-1200C | 22000 | ||||||
PRX-1200D | 30000 | ||||||
PRX-1500A | 1500L | 1860*620*1210(1900*680*1890 | 0-50±0.5 | 50-95±5 | 3000 | ||
PRX-1500B | 12000 | ||||||
PRX-1500C | 22000 | ||||||
PRX-1500D | 30000 | ||||||
PRX-2000A | 2000L | 2345*705*1145(2485*765*1890) | 0-50±0.5 | 50-95±5 | 3000 | ||
PRX-2000B | 12000 | ||||||
PRX-2000C | 22000 | ||||||
PRX-2000D | 30000 |
备注:图片仅供参考,已实物为准,恕不另行通知。