技术文章
Technical articles【诺基仪器】DD-5000立式低速大容量离心机*
【诺基仪器】DD-5000立式低速大容量离心机 仪器特点:
变频电机驱动
液晶、数码双屏显示
不锈钢内腔,电子安全门锁,不平衡保护
故障自动诊断
RCF可直接设定及显示,无需RPM/RCF换算
转速和时间实时显示,仪器在运行中可以改变参数
可储存12个常用程序,40级升降速速率可调
采用进口变频控制器,控速,经久耐用
全钢机身,三层保护钢套,确保安全
【诺基仪器】DD-5000立式低速大容量离心机 基本参数:
型 号 DD-5000
zui高转速 5000 r/min
zui大离心力 5200 Xg
zui大容量 4X750ml(4000rpm)
转速精度 ±10r/min
定时范围 0~99H59 min/点动
噪 声 ≤60dB(A)
电 源 AC 220V 50HZ 1
外形尺寸 650×550×840(L×W×H)mm
重 量 135 kg
转子参数:
转子规格 | 转子容量 | zui高转速 | zui大离心力 | |
1号水平转子 | 4x100ml | 5000rpm | 4650xg | |
4x50ml | ||||
2号水平转子 | 8x50ml | 4000rpm | 2980xg | |
8x100ml | ||||
24x15ml | ||||
32x15ml | ||||
48x7ml真空管 | ||||
3 号 水 平 转 子 | 4x250ml(带风罩) | 5000rpm | 5200xg | |
适配器 | 4x50ml | |||
8x50ml | ||||
4x100ml | ||||
36x10ml | ||||
20x15ml | ||||
40x7ml真空管 | ||||
4号水平酶标板转子 | 2x2x96孔 | 4000rpm | 1970xg | |
5 号 水 平 转 子
| 圆形挂杯 | 4x500ml | 4000rpm | 3400xg |
适配器 | 4x250ml | 4000rp | 3400xg | |
12x50ml | ||||
36x15ml | ||||
76x7ml真空管 | ||||
方形吊篮 | 4000rpm | 3400xg | ||
适配器 | 16x50ml | |||
40x15ml | ||||
80x7ml真空管 | ||||
112x7ml真空管 | ||||
100x1.5ml | ||||
挂杯 | 148x5ml放免管 | 4000rpm | 3400xg | |
酶标板挂架 | 4x2x96孔 | 4000rpm | 3400xg | |
6号水平转子 | 4x750ml |
4000rpm
|
3500xg
| |
适配器
| 12x100ml | |||
20x50ml | ||||
48x15ml | ||||
96x7ml真空管 | ||||
148x5ml放免管 | ||||
7号水平转子 | 6x250ml | 4000rpm | 3580xg | |
适配器 | 6x100ml | |||
12x50ml圆底 | ||||
6x50ml | ||||
24x15ml | ||||
42x10ml | ||||
60x7ml真空管 |
【诺基仪器】DD-5000立式低速大容量离心机